| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近10场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 62 | 15 | .805 | - | 8-2 | 连胜 |
| 2 | 纽约尼克斯 | 55 | 22 | .714 | 7.0 | 7-3 | 连胜 |
| 3 | 克利夫兰骑士 | 53 | 24 | .688 | 9.0 | 6-4 | 连败 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 51 | 26 | .662 | 11.0 | 5-5 | 胜 |
| 5 | 底特律活塞 | 48 | 29 | .623 | 14.0 | 7-3 | 连胜 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 47 | 30 | .610 | 15.0 | 6-4 | 胜 |
| 7 | 费城76人 | 44 | 33 | .571 | 18.0 | 4-6 | 负 |
| 8 | 迈阿密热火 | 43 | 34 | .558 | 19.0 | 5-5 | 胜 |
| 9 | 亚特兰大老鹰 | 40 | 37 | .519 | 22.0 | 3-7 | 连败 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 38 | 39 | .494 | 24.0 | 4-6 | 负 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近10场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 64 | 13 | .831 | - | 9-1 | 连胜 |
| 2 | 丹佛掘金 | 57 | 20 | .740 | 7.0 | 7-3 | 胜 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 54 | 23 | .701 | 10.0 | 8-2 | 连胜 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 53 | 24 | .688 | 11.0 | 6-4 | 负 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 52 | 25 | .675 | 12.0 | 7-3 | 胜 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 50 | 27 | .649 | 14.0 | 5-5 | 胜 |
| 7 | 萨克拉门托国王 | 48 | 29 | .623 | 16.0 | 6-4 | 胜 |
| 8 | 洛杉矶快船 | 47 | 30 | .610 | 17.0 | 4-6 | 负 |
| 9 | 金州勇士 | 45 | 32 | .584 | 19.0 | 5-5 | 负 |
| 10 | 休斯顿火箭 | 43 | 34 | .558 | 21.0 | 3-7 | 连败 |
波士顿凯尔特人在塔图姆和布朗的带领下,以出色的团队配合取得12连胜,稳居东部联盟榜首位置,展现出总冠军级别的统治力。
亚历山大场均贡献31分6助攻,带领雷霆以64胜13负的傲人战绩领跑全联盟,年轻核心阵容展现出惊人的成长速度和竞争力。
勒布朗·詹姆斯在对阵掘金的比赛中突破40000分里程碑,成为NBA历史上首位达成此成就的球员,书写篮球历史新篇章。